Параметр продукта
Толерантность | ±1% |
Время доставки | 25 DAYS |
Форма | Круглая алюминиевая труба |
Сплав или нет | Сплав |
Обработка | Экструдирование Гибка, сварка, штамповка, резка ,CNC |
Обработка поверхности | Анодирование / Порошковое покрытие |
Цвет | Серебристый и черный |
Длина | 10 мм-8500 мм |
MOQ | 500KG |
Размер | Рисунки |
Срок оплаты | T/T |
Рисунок существующих | Подгонянный согласно чертежам |
Детали упаковки |
|
Сертификация продукции |
CE/ISO9001/IATF16949/ROHS
|
6060-T66 EN AW-Al Mg Si | Тестовый предмет | Блок | Треб. |
Си | % | 0.3-0.6 | |
Фе | % | 0.1-0.3 | |
Cu | % | ≤0.1 | |
Мин. | % | ≤0.1 | |
мг | % | 0.35-0.6 | |
Кр | % | ≤0.05 | |
Зн | % | ≤0.15 | |
Ти | % | ≤0.1 | |
Предел прочности | МПа | ≥215 | |
Доказательство прочности | МПа | ≥160 | |
Удлинение после перелома (А) | % | ≥6 |
COMPANY STRENGTH
Крыши, алюминиевые стены, двери и окна, перила, поручни, средства автоматизации, корпуса оборудования, сборочные линии, конвейерные ленты, полки, различная мебель, алюминиевые профили для отвода тепла, алюминиевые профили для рельсового транспорта.
Упаковка продукта
Фабрика и рабочая среда
Часто задаваемые вопросы