Parametro del prodotto
Tolleranza | ±1% |
Termine di consegna | 25 DAYS |
Forma | Tubo tondo in alluminio |
Lega oppure no | È in lega |
Elaborazione | Estrusione Piegatura, Saldatura, Punzonatura, Taglio ,CNC |
Trattamento superficiale | Anodizzazione / Verniciato a polvere |
Colore | Argento e nero |
Lunghezza | 10mm-8500mm |
MOQ | 500KG |
Dimensioni | Disegni |
Termine di pagamento | T/T |
Disegno Di Esistente | Personalizzato secondo disegni |
dettagli sul confezionamento |
|
Certificazione del prodotto |
CE/ISO9001/IATF16949/ROHS
|
6060-T66 EN AW-Al Mg Si | Articolo di prova | Unità | Richiesto |
Sì | % | 0.3-0.6 | |
Fe | % | 0.1-0.3 | |
Cu | % | ≤0.1 | |
Mn | % | ≤0.1 | |
Mg | % | 0.35-0.6 | |
Cr | % | ≤0.05 | |
Zn | % | ≤0.15 | |
Ti | % | ≤0.1 | |
Resistenza alla trazione | MPa | ≥215 | |
Forza di prova | MPa | ≥160 | |
Allungamento dopo la frattura(A) | % | ≥6 |
COMPANY STRENGTH
Tetti, pareti in alluminio, porte e finestre, ringhiere, corrimano, macchine per l'automazione, custodie per apparecchiature, catene di montaggio, nastri trasportatori, scaffali, mobili vari, profili in alluminio per dissipazione del calore, profili in alluminio per veicoli ferroviari
Imballaggio del prodotto
Fabbrica e ambiente di lavoro
FAQ