Produktparameter
Toleranz | ±1% |
Liefer frist | 25 DAYS |
Form | Rundes Aluminiumrohr |
Legierung oder nicht | Ist Legierung |
Verarbeitung | Extrudieren Biegen, Schweißen, Stanzen, Schneiden ,CNC |
Oberflächen behandlung | Anodisieren / Pulverbeschichtet |
Farbe | Silber und Schwarz |
Länge | 10mm-8500mm |
MOQ | 500KG |
Größe | Zeichnungen |
Zahlungs frist | T/T |
Zeichnung des Vorhandenen | Maßgeschneidert nach Zeichnung |
Verpackungsinformationen |
|
Produktzertifizierung |
CE/ISO9001/IATF16949/ROHS
|
6060-T66 EN AW-Al Mg Si | Testartikel | Einheit | Anf. |
Si | % | 0.3-0.6 | |
Fe | % | 0.1-0.3 | |
Cu | % | ≤0.1 | |
Mn | % | ≤0.1 | |
Mg | % | 0.35-0.6 | |
Kr | % | ≤0.05 | |
Zn | % | ≤0.15 | |
Ti | % | ≤0.1 | |
Zugfestigkeit | Mpa | ≥215 | |
Beweisstärke | Mpa | ≥160 | |
Dehnung nach Bruch(A) | % | ≥6 |
COMPANY STRENGTH
Dächer, Aluminiumwände, Türen und Fenster, Geländer, Handläufe, Automatisierungsmaschinen, Gerätegehäuse, Montagelinien, Förderbänder, Regale, verschiedene Möbel, Wärmeableitungsaluminiumprofile, Aluminiumprofile für Schienenfahrzeuge
Produktverpackung
Fabrik und Arbeitsumgebung
FAQ