Paramètre du produit
Tolérance | ±1% |
Délai de livraison | 25 DAYS |
Forme | Tuyau rond en aluminium |
Alliage ou pas | Est en alliage |
Traitement | Extrusion Pliage, Soudage, Poinçonnage, Découpe ,CNC |
Traitement de surface | Anodisation / Enduit de poudre |
Couleur | Argent et noir |
Longueur | 10mm-8500mm |
MOQ | 500KG |
Taille | Dessins |
Terme de paiement | T/T |
Dessin de l'existant | Personnalisé selon les dessins |
Détails de l'' emballage |
|
Certification du produit |
CE/ISO9001/IATF16949/ROHS
|
6060-T66 EN AW-Al MgSi | Élément de test | Unité | Exig. |
Si | % | 0.3-0.6 | |
Fe | % | 0.1-0.3 | |
Cu | % | ≤0.1 | |
Mn | % | ≤0.1 | |
Mg | % | 0.35-0.6 | |
Cr | % | ≤0.05 | |
Zn | % | ≤0.15 | |
Ti | % | ≤0.1 | |
Résistance à la traction | Mpa | ≥215 | |
Force de preuve | Mpa | ≥160 | |
Allongement après fracture (A) | % | ≥6 |
COMPANY STRENGTH
Toits, murs en aluminium, portes et fenêtres, garde-corps, mains courantes, machines d'automatisation, enceintes d'équipements, lignes de montage, bandes transporteuses, étagères, meubles divers, profilés en aluminium pour dissipation thermique, profilés en aluminium pour véhicules ferroviaires
L'emballage du produit
Usine et environnement de travail
FAQ