표면 처리
기능
1 높은 밝기와 경도
2. 강력한 코팅 접착력
3. 긁힘 방지, 부드러움
4. 높은 내후성, 높은 내식성, 우수한 내마모성
표준 포장
인증
ISO 9001: 2015 / IATF 16949:2016 /CE/ 고객이 필요로 하는 기타 인증서
품질 관리
색상 사용자 정의
고객이 제공하는 색상코드나 샘플에 따라 다양한 색상의 파워코팅이 가능합니다.
RAL7044 | RAL8019 | ||
RAL7045 | RAL8022 | ||
RAL7046 | RAL8023 | ||
RAL7047 | RAL8024 | ||
RAL8000 | RAL8025 | ||
RAL8001 | RAL8028 | ||
RAL8002 | RAL9001 | ||
RAL8003 | RAL9002 | ||
RAL8004 | RAL9003 | ||
RAL8007 | RAL9004 | ||
RAL8008 | RAL9005 | ||
RAL8011 | RAL9006 | ||
RAL8012 | RAL9010 | ||
RAL8014 | RAL9011 | ||
RAL8015 | RAL9016 | ||
RAL8016 | RAL9017 | ||
RAL8017 | RAL9018 |
제품 포장
공장 및 작업 환경
자주하는 질문