표면 처리
기능
1. 높은 밝기와 경도
2. 강력한 코팅 접착력
3. 긁힘 방지, 부드러움
4. 높은 내후성, 높은 내식성, 우수한 내마모성
표준 포장
인증
ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 /CE/ 고객이 필요로 하는 기타 인증서
품질 관리
L자형 제품 매개변수
NO. | 제품번호 | W*H*T | 체중 kg/m2 |
1 | 20106 | 38x10x3 | 0.318 |
2 | 1010 | 15*45*1.5 | 0.236 |
3 | 10217 | 20*31*5 | 0.628 |
4 | 10213 | 21*17*5 | 0.451 |
5 | 130147 | L25*25*3 | 0.384 |
6 | 131167 | L 25*15*2 | 0.206 |
7 | 130149 | L30*30*5 | 0.748 |
8 | 130148 | L30*30*3 | 0.466 |
9 | 130150 | L60*30*5 | 1.156 |
10 | 130708 | 50*30*6 | 1.2 |
11 | 130900 | L51*35*7 | 1.5 |
12 | 130151 | L35*35*5 | 0.884 |
13 | 130152 | L45*35*5 | 1.02 |
14 | 130153 | L30*40*4 | 0.719 |
15 | 130154 | L30*40*5 | 0.884 |
16 | 130155 | L40*40*5 | 1.02 |
17 | 130159 | L40*40*4 | 0.827 |
18 | 130432 | 42*42*1.5 | 0.334 |
19 | 130156 | L30*45*5 | 0.952 |
20 | 20005 | 50*50*3 | 0.8 |
21 | 131144 | L50*18*3 | 0.53 |
22 | 20004 | 50*50*4 | 1.04 |
23 | 20076 | 50*25*3 | 0.585 |
24 | 130157 | L50*50*5 | 1.292 |
25 | 130158 | L40*60*6 | 1.53 |
26 | 1008 | 61.25*35*2 | 0.51 |
27 | 130832 | 104*104*12.5 | 6.6 |
28 | 131129 | 150*50*5 | 2.652 |
제품 포장
공장 및 작업 환경
자주하는 질문