표면 처리
기능
1. 높은 밝기와 경도
2. 강력한 코팅 접착력
3. 긁힘 방지, 부드러움
4. 높은 내후성, 높은 내식성, 우수한 내마모성
표준 포장
인증
ISO 9001: 2015 / IATF 16949: 2016 /CE/ 고객이 필요로 하는 기타 인증서
품질 관리
제품 매개 변수
6005A-T6 EN AW-Al SiMg(A) | 시험항목 | 단위 | 요구사항 |
시 | % | 0.5-0.9 | |
철 | % | ≤0.35 | |
구리 | % | ≤0.3 | |
망 | % | ≤0.5 | |
마그네슘 | % | 0.4-0.7 | |
Cr | % | ≤0.3 | |
아연 | % | ≤0.2 | |
티 | % | ≤0.1 | |
인장강도 | Mpa | ≥250 | |
증거 강도 | Mpa | ≥200 | |
파단 후 신장률(A) | % | ≥7 |
우리의 장점
제품 포장
공장 및 작업 환경
자주하는 질문