Oberflächen behandlung
Feature
1. Hohe Helligkeit und Härte
2. Starke Beschichtungshaftung
3. Kratzfest, glatt
4. Hohe Witterungsbeständigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Verschleißfestigkeit
Standardverpackung
Zertifizierung
ISO 9001: 2015 / IATF 16949: 2016 /CE/ Anderes Zertifikat, das Kunden benötigen
Qualitäts kontrolle
Produkt parameter
6005A-T6 EN AW-Al SiMg(A) | Testartikel | Einheit | Anf. |
Si | % | 0.5-0.9 | |
Fe | % | ≤0.35 | |
Cu | % | ≤0.3 | |
Mn | % | ≤0.5 | |
Mg | % | 0.4-0.7 | |
Kr | % | ≤0.3 | |
Zn | % | ≤0.2 | |
Ti | % | ≤0.1 | |
Zugfestigkeit | Mpa | ≥250 | |
Beweisstärke | Mpa | ≥200 | |
Dehnung nach Bruch(A) | % | ≥7 |
Unsere Vorteile
Produktverpackung
Fabrik und Arbeitsumgebung
FAQ