700Chemische Zusammensetzung
| Tabelle 53一Legierung ENAW-7003[AlZn6Mg0,8Zr] | |||||||||||
| Extrudierter Stab/Stange | |||||||||||
| Temperament | Abmessungen mm | Rm MPa | Rp0,2 MPa | A | A50 mm % % Mindest Mindest. | Härte Typischer Wert HBW | |||||
| D a | S b | Mindest. | max. | Mindest. | max. | ||||||
| T5 | Alle | Alle | 310 | 260 | 10 8 | ||||||
| T6 c | ≤50 50 ≤50 | 50 350 | 340  | 290 | 280  |  | 10       8 | 10 8 110 | 110 | ||
| Extrudiertes Rohr | |||||||||||
| Temperament | Wandstärke 
t | Rm MPa | Rp0,2 MPa | A | % Mindest. | A50 mm % Mindest. | Härte Typischer Wert HBW | ||||
| Mindest. | max. | Mindest. | max. | ||||||||
| T5 | Alle | 310 | 260 | 10 | 8 | ||||||
| T6 c | ≤10 10 350 | 340  | 290 | 280  | 10 | 10 8 | 8 110 | 110 | |||
| Extrudiertes Profil d | |||||||||||
| Temperament | Wandstärke 
t | Rm MPa | Rp0,2 MPa | A | % Mindest. | A50 mm % Mindest. | Härte Typischer Wert HBW | ||||
| Mindest. | max. | Mindest max. | |||||||||
| T5 | Alle 310 | 260 | 10 | 8 | |||||||
| T6 c | ≤10                350 10  | 290 | 280 10 | 10 8 | 8 110 | 110 | |||||
| a B | D=Durchmesser für Rundstab. S = Schlüsselweite für quadratische und sechseckige Stangen. Dicke für rechteckige Stangen. | ||||||||||
7003 Mechanische Eigenschaften
| Tab.2 Chemische Zusammensetzung der Aluminiumlegierung 7073 (Gew./%) | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Zr | Sonstige Zusatzstoffe (Gesamt) | AI | 
| 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.5-1.0 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05-0.25 | 0.15 | Ausruhen |